Item |
PAD-PRINTERS
|
plate size |
inkcup size |
1 | EN-C125/1 single color pad printer | 100x200mm | 90x82x12mm |
2 | EN-C125/D single color pad printer with two pads | 100x200mm | 90x82x12mm |
3 | EN-C125/2 two color pad printer with shuttle | 100x200mm | 90x82x12mm |
4 | EN-C150/1 single color pad printer | 100x250mm | 90x82x12mm |
5 | EN-C150/D single color pad printer with two pads | 100x250mm | 90x82x12mm |
6 | EN-C150/2 two color pad printer with shuttle | 100x250mm | 90x82x12mm |
7 | EN-C160/1 single color pad printer | 100x250mm | 90x82x12mm |
8 | EN-C160/D single color pad printer with two pads | 100x250mm | 90x82x12mm |
9 | EN-C160/2 two color pad printer with shuttle | 100x250mm | 90x82x12mm |
10 | EN-C160/3 three color pad printer wiht shuttle | 100x250mm | 90x82x12mm |
11 | EN-C160/4S four color pad printer wiht shuttle | 100x250mm | 90x82x12mm |
12 | EN-C160/2A two color pad printer with conveyor | 100x250mm | 90x82x12mm |
13 | EN-C160/4A four color pad printer with conveyor | 100x250mm | 90x82x12mm |
14 | EN-C200/1 single color pad printer | 100x300mm | 90x82x12mm |
15 | EN-C200/2 two color pad printer with shuttle | 100x300mm | 90x82x12mm |
16 | EN-C200/3 three color pad printer with shuttle | 100x300mm | 90x82x12mm |
17 | EN-C200/4S four color pad printer with shuttle | 100x300mm | 90x82x12mm |
18 | EN-C200/4A four color pad printer with conveyor | 100x300mm | 90x82x12mm |
19 | EN-C200/6S six color pad printer with shuttl | 100x300mm | 90x82x12mm |
20 | EN-C200/6A six color pad printer with conveyor | 100x300mm | 90x82x12mm |
Four Color Pad Printer with Shuttle
![]() |
![]() |
Two Color Pad Printer
![]() |
![]() |
Single Color Pad Printer
![]() |
![]() |
Equipment:
ceramic ring
Item |
Description
|
size |
1 | single blade single bevel | 65/60/5.2mm |
90/82/12mm | ||
100/90/12mm | ||
double blade doulbe bevel | 90/82/12mm | |
100/90/12mm |
carbide ring
Item |
Description
|
size |
2 | single blade single bevel | 65/60/5.2mm |
90/82/12mm | ||
100/90/12mm | ||
double blade doulbe bevel | 90/82/12mm | |
100/90/12mm |
KENT inkcup
Item |
Description
|
size |
3 | PL cup body with ceramic ring | 80/70/12mm |
70/60/12mm | ||
100/90/12mm | ||
AL cup body with ceramic ring | 100/90/12mm |
Wutung inkcup
Item |
Description
|
size |
4 | AL cup body with ceramic ring | 60/53/12mm |
90/82/12mm |
Everbright inkcup
Item |
Description
|
size |
5 | AL cup body with ceramic ring | 90/82/12mm |
TAMPO inkcup
Item |
Description
|
size |
6 | PL Cup with carbide ring | 60/65/5.2mm |
90/95/5.2mm |
soft doctor blade
Item |
Description
|
size |
7 | L=1M/pc | T=0.2 / W=20mm |
T=0.3 / W=25mm |